CAMUS Größentabelle
CAMUS T-Shirts
| Größe | Breite | Brustumfang | Rückenlänge |
|---|---|---|---|
| 3XL T-shirt | 70 cm | 140 cm | 84 / 62 |
| 4XL T-shirt | 74 cm | 148 cm | 86 |
| 5XL T-shirt | 78 cm | 156 cm | 88 |
| 6XLT-shirt | 82 cm | 164 cm | 90 |
Die Breite des T-Shirts wird von der einen Seitennaht zur anderen Seitennaht gemessen, auf Höhe des unteren Ärmelsaums. Die Länge wird vom Mittelpunkt des Nackenbandes auf der Rückseite des T-Shirts gerade nach unten gemessen. Siehe auch das Bild für weitere Informationen.
CAMUS Jogginghosen
| Größe | Breite in Zoll | Breite in cm |
|---|---|---|
| 3XL Jogginghose | 44" – 46" | 110 – 115 cm |
| 4XL Jogginghose | 48" – 50" | 120 – 125 cm |
| 5XL Jogginghose | 52" – 54" | 130 – 135 cm |
| 6XL Jogginghose | 56" – 58" | 140 – 145 cm |
ESPIONAGE Größentabelle
ESPIONAGE T-Shirts / Polos / Sweaters / Jacken
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 2XL | 72 cm | 85 cm |
| 3XL | 76 cm | 85 cm |
| 4XL | 80 cm | 90 cm |
| 5XL | 84 cm | 90 cm |
| 6XL | 90 cm | 95 cm |
| 7XL | 94 cm | 95 cm |
| 8XL | 98 cm | 100 cm |
Die Breite des T-Shirts wird von der linken bis zur rechten Seitennaht unterhalb der Ärmel gemessen. Die Länge wird von der Mitte des hinteren Halsausschnitts senkrecht nach unten gemessen. Bitte beachten Sie die Abbildung für weitere Informationen.
ESPIONAGE Hosen / Jogginghosen
| Größe | Breite in Zoll | Breite in cm | EU-Größe | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|---|
| 2XL | 44" – 46" | 110 – 115 cm | 60 – 62 | 81 cm |
| 3XL | 48" – 50" | 120 – 125 cm | 64 – 66 | 81 cm |
| 4XL | 52" – 54" | 130 – 135 cm | 68 – 70 | 81 cm |
| 5XL | 56" – 58" | 140 – 145 cm | 72 – 74 | 81 cm |
| 6XL | 60" – 62" | 150 – 155 cm | 76 – 78 | 81 cm |
| 7XL | 64" – 66" | 160 – 165 cm | 80 – 82 | 81 cm |
| 8XL | 68" – 70" | 170 – 175 cm | 84 – 86 | 81 cm |
KAM Größentabelle
KAM T-Shirts / Polos / Sweaters / Jacken
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| 2XL | 72 cm | 85 cm |
| 3XL | 76 cm | 85 cm |
| 4XL | 80 cm | 90 cm |
| 5XL | 84 cm | 90 cm |
| 6XL | 90 cm | 95 cm |
| 7XL | 94 cm | 95 cm |
| 8XL | 98 cm | 100 cm |
KAM Größen Hosen
| Größe | Breite in Inches | Breite in cm |
|---|---|---|
| 2XL | 44" – 46" | 110 – 115 cm |
| 3XL | 48" – 50" | 120 – 125 cm |
| 4XL | 52" – 54" | 130 – 135 cm |
| 5XL | 56" – 58" | 140 – 145 cm |
| 6XL | 60" – 62" | 150 – 155 cm |
| 7XL | 64" – 66" | 160 – 165 cm |
| 8XL | 68" – 70" | 170 – 175 cm |
KAM Hosen – Innenbeinlänge ca. 81 cm
| Größe | EU-Größe | Breite in cm | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| W40 / L32 | 56 | 100 cm | 81 cm |
| W42 / L32 | 58 | 105 cm | 81 cm |
| W44 / L32 | 60 | 110 cm | 81 cm |
| W46 / L32 | 62 | 115 cm | 81 cm |
| W48 / L32 | 64 | 120 cm | 81 cm |
| W50 / L32 | 66 | 125 cm | 81 cm |
| W52 / L32 | 68 | 130 cm | 81 cm |
| W54 / L32 | 70 | 135 cm | 81 cm |
| W56 / L32 | 72 | 140 cm | 81 cm |
| W58 / L32 | 74 | 145 cm | 81 cm |
KAM Hosen – Innenbeinlänge ca. 86 cm
| Größe | EU-Größe | Breite in cm | Innenbeinlänge |
|---|---|---|---|
| W40 / L32 | 56 | 100 cm | 86 cm |
| W42 / L32 | 58 | 105 cm | 86 cm |
| W44 / L32 | 60 | 110 cm | 86 cm |
| W46 / L32 | 62 | 115 cm | 86 cm |
| W48 / L32 | 64 | 120 cm | 86 cm |
| W50 / L32 | 66 | 125 cm | 86 cm |
| W52 / L32 | 68 | 130 cm | 86 cm |
| W54 / L32 | 70 | 135 cm | 86 cm |
| W56 / L32 | 72 | 140 cm | 86 cm |
| W58 / L32 | 74 | 145 cm | 86 cm |
Allgemeine Größentabelle – Boxershorts / Unterwäsche
Boxershorts & Unterwäsche – Bundweite
| Größe | Breite in Zoll | Breite in cm | EU-Größe |
|---|---|---|---|
| 2XL | 44" – 46" | 110 – 115 cm | 10 |
| 3XL | 48" – 50" | 120 – 125 cm | 12 |
| 4XL | 52" – 54" | 130 – 135 cm | 14 |
| 5XL | 56" – 58" | 140 – 145 cm | 16 |
| 6XL | 60" – 62" | 150 – 155 cm | 18 |
| 7XL | 64" – 66" | 160 – 165 cm | 20 |
| 8XL | 68" – 70" | 170 – 175 cm | 22 |